Resultados de la segunda vuelta de la licitación de LEDES y LECER que integran el programa de creadores de mercado
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha, correspondiente a la segunda vuelta de la licitación llevada a cabo el miércoles 12 de enero de 2022:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 13 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 32.612 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 14.349 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 13.137 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen los valores nominales ofertados y adjudicados a los Creadores de Mercado, con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE ABRIL DE 2022 (S29A2 – reapertura) | $ 8.762 | $ 8.762 | $ 7.793 | $ 889,37 | 43,24% | $ 128.532 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2022 (S31Y2 – reapertura) | $ 2.050 | $ 2.050 | $ 1.762 | $ 859,30 | 43,62% | $ 76.362 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 21 DE OCTUBRE DE 2022 (X21O2 – reapertura) (**) | $ 21.800 | $ 3.537 | $ 3.583 | $ 1.013,10 | -0,24% | $ 143.000 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) En la LECER vto. 21-10-22 (X21O2) al precio de corte se aplicó un Factor de Prorrateo del 16,2233582247706%
Los instrumentos licitados forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021, modificada por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 55/2021.
Fuente: Prensa Ministerio de Economía